Твердосплавні борфрези
Типи зубців
| 2 | Стандартні зубці для універсального застосування із властивостями, які забезпечують відмінну обробку |
|||
| 3 ковкий чавун | Відмінна продуктивність обробки та зниження рівня забивання борфрезу для м‘яких матеріалів таких як алюміній та пластмаса | |||
| 6 хіт продаж | Різнонаправлені зубці для універсального застосування, покращена обробка та дрібніші зубці, нижчий рівень вібрації | |||
| 10 Високопотужна зубчата сталь | Оптимізовані зубці для обробки сталі; помітно краще знімання матеріалу у порівнянні зі стандартними хрестовими зубцями | |||
| 11 Високопотужний зубчатий INOX | Оптимізовані зубці для обробки аустентичної нержавіючої та кислотостійкої високоякісної сталі; значно підвищена потужність різання у порівнянні зі стандартними хрестовими зубцями | |||
| Інші зубці під замовлення! | ||||
Рекомендована кількість обертів
| Діаметр головки у мм | Оптимальний діапазон обертів (об/хв), диференційований залежно від матеріалу Значення в дужках є початковими значеннями, якщо відсутні емпіричні дані |
|||
|---|---|---|---|---|
| кольорові метали | ковкий чавун, пластмаса | негартована сталь | гартована сталь, благородна сталь | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| до 80.000 | до 80.000 | до 80.000 | до 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| до 60.000 | до 60.000 | до 60.000 | до 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| до 40.000 | до 50.000 | до 40.000 | до 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| до 30.000 | до 30.000 | до 30.000 | до 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| до 20.000 | до 20.000 | до 20.000 | до 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| до 17.000 | до 17.000 | до 17.000 | до 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| до 13.000 | до 13.000 | до 13.000 | до 11.000 | |
